更新時間:2017-12-26
瀏覽次數:1638
登 陸 管 理 | | 重新登陸 | 重新登陸售電系統 |
| 操作員管理 | 可以對操作員進行管理 | |
| 權限管理 | 給操作員分配不同的權限 | |
| 操作日志查看 | 查看操作員操作日志 | |
| 修改操作員密碼 | 修改操作員密碼 | |
系 統 設 置 | | 建筑群設置 | 此功能用于維護擁有一個或多個用電單元的集合,如以大樓為集合的單位 |
| 通訊管理機設置 | 用于維護所有通訊管理機的信息 | |
| 儀表設置戶號設置 | 用于維護所有儀表的信息,支持批量導入 | |
| 戶號設置 | 維護商鋪號的信息 | |
| 默認參數設置 | 一些常用參數的默認設置,主要包括“默認功率閾值”、“集抄時間間隔”、“默認報警金額”、“默認電價”、“囤積金額上限”、“報警短信號碼” | |
客 戶 管 理 | | 開戶 | 對用戶信息的維護,對表進行開戶操作,支持老表金額轉入,支持一戶多表,支持用戶開戶后加表 |
| 開戶查詢 | 查詢當前所有已開戶的記錄 | |
| 銷戶 | 用戶銷戶,銷戶后,用戶下掛靠的所有表都會執行銷戶動作,系統自動產生銷戶記錄 | |
| 銷戶查詢 | 查詢歷史銷戶記錄 | |
| 批量操作 |
| |
| 抄表歷史記錄查詢 | 提供單表抄表歷史記錄查詢 | |
售 電 管 理 | | 售電 | 對已開戶的用戶表售電,支持單據打印,自動生成售電記錄 |
| 售電查詢 | 售電記錄查詢 | |
| 退電 | 對已開戶的用戶表退電 | |
| 退電查詢 | 退電記錄查詢 | |
| 沖正 | 售電退電時誤操作后執行修復沖正操作 | |
報 表 中 心 | | 實時報警記錄報表 | 統計查詢實時報警記錄 |
| 日銷售報表 | 查詢按日結算的財務報表 | |
| 月銷售報表 | 查詢按月結算的財務報表 | |
| 年銷售報表 | 查詢按年結算的財務報表 | |
| 失聯表查詢報表 | 失去的表查詢 | |
| 失聯通訊管理機報表 | 失去的通訊管理機查詢 | |
| 能耗分析報表 | 通過選擇日期段、查詢的地理位置(按樓、層或戶號)進行用電能耗的按天查詢 | |
| 計量儀表能耗查詢 | 可對接入的各類我司的其他計量儀表如(ACR/PZ/DTSF等)根據時間段、計量回路等條件產生的能耗差值,以及遠程抄表值查詢 | |
| 報警記錄查詢 | 查詢歷史報警記錄 |