簡要描述:峰平各時段計量多功能電表DTSD1352-FC,是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設施的電能統(tǒng)計、管理需求而設計的一款智能儀表,集成常見電力參數測量及電能計量及考核管理,還能進行數據的顯示、采集和傳輸,具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1 概述
峰平各時段計量多功能電表DTSD1352-FC,是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設施的電能統(tǒng)計、管理需求而設計的一款智能儀表,產品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點。集成電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類電能數據統(tǒng)計。具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和開關量輸出可實現“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。峰平各時段計量多功能電表DTSD1352-FC帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。
2 型號說明
3 功能列表
功能 | 功能說明 | DTSD1352 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
無功電能計量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
諧波測量 | 2~31次諧波電壓電流 | □注1 |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數 | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
無功脈沖輸出 | □注2 | |
時鐘脈沖輸出 | □注2 | |
LED報警 | 失壓、過壓報警 | ■ |
復費率及 附帶功能 | 有源開關量輸入 | □注3 |
開關量輸出 | □注2 | |
支持4個時區(qū)、2個時段表、 14個日時段、4個費率 | □ | |
需量及發(fā)生時間 | □ | |
上48月、上90日歷史凍結數據 | □ | |
日期、時間 | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645 | □ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645 | □注3 | |
測溫 | 支持3外置NTC測溫 | □注4 |
4 技術參數
項目 | 性能參數 | ||
規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
溫度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 | 電能 | 有功電能(準確度等級0.5S級) 無功電能(準確度等級2級) | |
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
數 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | |
開關量輸出 | 1路開關量輸出 | ||
開關量輸入 | 1路光耦輸入 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應) | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |
5 外形尺寸
6 接線與安裝
6.1電壓電流接線示意圖
圖3 三相四線經互感器接入
圖4 三相四線直接接入
圖5 三相三線經互感器接入
圖6 三相三線直接接入
圖7三相四線3CT
圖8三相三線2CT
6.2 開關量輸入、輸出、NTC測溫端子
開關量輸出為繼電器輸出,可實現“遙控"和報警輸出。
開關量輸入是采用開關信號輸入方式,由外部電源供電。當外部接通或斷開時,經過儀表開關輸入模塊采集其接通或斷開信息并通過儀表本地顯示。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信"功能。